La gara ha visto una partenza sotto una leggera pioggia che rendeva molto insidioso e viscido il terreno, in particolare il tratto di pietre in discesa e le parti lastricate sulla strada. Strana partenza con un lungo trasferimento su strada a velocità molto sostenuta che ha spezzato prima ancora della gara il fiato di alcuni di noi, per non parlare del grande ingorgo e perdita di tempo una volta giunti ai tanto criticati gradoni da scavalcare con la bicicletta in spalla. Superata la difficoltà dei primi chilometri la gara si è svolta in maniera molto tranquilla e regolare, anche con l'aiuto delle condizioni climatiche che miglioravano con il passare dei giri.
Questa volta non sono da segnalare tagli di percorso da parte dei "furbetti" anche perché il percorso era ben delimitato e controllato.
Non ci rimane che aspettare la prossima gara che si svolgerà il 2 giugno a San Donato di Lecce per vedere i nostri porta bandiera lottare con la solita grinta e determinazione.
Classifica dei nostri Atleti:
Atleta | C. Assoluta | C. Punteggio | C. Categoria | C. Generale | G. Categoria |
Tony | 23° | 15° (110p) | 5° (170p) A2 | 13° (365p) | 3° (665p) |
Donatello | 31° | 22° (75p) | 7° (150p) A2 | 17° (305p) | 4° (630p) |
Caya | 33° | 24° (65p) | 5° (170p) A1 | 30° (166p) | 6° (560p) |
Antonello | 43° | ||||
Luca | 45° | 33° (32p) | 12° (125p) A2 | 65° (54p) | 13° (230p) |
Lucio | 47° | 34° (31p) | 6° (160p) A3 | 45° (111P) | 6° (470p) |
Marco | 48° | 35° (30p) | 6° (160p) A1 | 40° (125p) | 7° (515p) |
Toti | 49° | 36° (29p) | 7° (150p) A3 | 37° (144p) | 4° (600p) |
Alessandro | 50° | 37° (28p) | 8° (145p) A3 | 33° (154p) | 3° (600p) |
Giancarlo | 52° | 38° (27p) | 13 (120p) A2 | 27° (171p) | 6° (530p) |
Classifiche UISP complete